首页 > 产品中心 > PUSH-IN直插式(UF20系列)> 温度模块 > UF20-8TC



1、该模块支持8个通道TC热电偶温度采集,且宽度仅为12mm
2、TC(热电偶)输入模块可直接连接 K/J/T/E/N/S/R/B/C 型传感器
3、该模块可自动线性化整个温度范围
4、绿色 LED 指示该模块每通道工作状态
5、屏蔽端可直接与 DIN 导轨相连
6、可自由配置模块支持的传感器类型
| 规格参数 | |
| 品名 | UF20-8TC |
| 通道数量 | 8 |
| 数据大小 | 16 Byte |
| 传感器类型 | 热电偶 |
| 信号类型 | K,J,T,E,N,S,R,B,C |
| 冷端补偿 | 内部和外部(内部精确度≤3K) |
| 模块诊断 | Yes |
| 温度系数 | ≤50 ppm/K |
| 连接类型 | 2-线制 |
| 反向电路保护 | Yes |
| 隔离方式 | 与现场层磁隔离 |
| 错误诊断 | Yes |
| 内部电阻 | / |
| 分辨率 | 16bit,0.1℃/数位 |
| 频率干扰抑制 | 10Hz | 50Hz | 60Hz | 400Hz |
| 诊断 | 断线/参数赋值错误 |
| 测量范围 | -100°C~2320°C |
| 精度 | ±0.5% |
| 电源参数 | |
| 连接方式 | PUSH-IN接线端子 |
| 工作电压 | 24V DC +20%/-15% |
| 系统馈电流 | <100mA |
| 导线的最大压接面积 | 1.5mm² |
| 导线的最大压接面积 | AWG16 |
| 导线的最小压接面积 | 0.34mm² |
| 导线的最小压接面积 | AWG22 |
| 剥线长度 | 8~10mm |
| 机械结构 | |
| 防护等级 | IP20 |
| 外形尺寸(HxWxD) | 75mmX12mmX105mm |
| 导轨类型 | 35mm DIN |
| 工作环境 | |
| 工作温度 | -10-55℃ |
| 存储温度 | -20-85℃ |
| 相对湿度 | 5-95%RH(无冷凝) |
中文版
English